2023年陕西省普通高校体育类专业课统考一分段统计表

一分段统计(体育专业课)
分数 人数 总人数
99 1 1
98 2 3
97 7 10
96 17 27
95 23 50
94 30 80
93 52 132
92 58 190
91 54 244
90 85 329
89 86 415
88 127 542
87 142 684
86 169 853
85 196 1049
84 197 1246
83 262 1508
82 226 1734
81 259 1993
80 237 2230
79 287 2517
78 244 2761
77 226 2987
76 254 3241
75 278 3519
74 205 3724
73 206 3930
72 184 4114
71 164 4278
70 188 4466
69 122 4588
68 140 4728
67 99 4827
66 118 4945
65 87 5032
64 85 5117
63 79 5196
62 64 5260
61 64 5324
60 49 5373
59 51 5424
58 33 5457
57 38 5495
56 37 5532
55 23 5555
54 26 5581
53 31 5612
52 17 5629
51 20 5649
50分以下或缺考 342 5991

评论

网站首页

电话咨询

微信咨询

在线咨询

3